0 CAMPIONATO NAZIONALE LIDCI 2017
13-14 Maggio 2017
BA Adulti E

risultato generale   |   dettaglio posizione   |   dettaglio coppie
relazione della competizione   |   scheda dei risultati

Classifica Coppie ASA/Scuola Eliminatorie
1 236 SCALCIONE GIANMARCO & CANNONE FRANCESCA CUBAN ANGELS Finale
2 128 CASTELLANI DAMIANO & ROMANO ALESSIA LOCURA SALSERA Finale
3 321 CONCU PIERLUIGI & D-AMICO ARIANNA ACCADEMIA DI DANZA CARAIBICA Finale
4 167 SCONZO SAMUELE & DI RE GIADA RITA I HAVE A DREAM Finale
5 217 MARTINA ANDREA & MASCARO ROBERTA CUBANFLOW Finale
6 129 FORTUNATO DARIO & DI STEFANO GLORIA LOCURA SALSERA Finale
7 219 MONALDI DANIELE & MANCINO SIMONA CUBANFLOW Finale
8 135 DI SALVO SIMONE & FICHERA ROBERTA JAVA DANCE ACCADEMY 1/2 Finale
9 224 PRETE LUCA & RIZZATO KAREN CUBANFLOW 1/2 Finale
10-13 48 CIRILLO MARIO & LESCAI CAMILLA SALSA-ACADEMY 1/2 Finale
10-13 50 FILIPPI FRANCESCO & BARBONI  GIULIA SALSA-ACADEMY 1/2 Finale
10-13 71 IACCHELLI  DANIELE  & MACCIOLI MARIÙ  PATHOS 1/2 Finale
10-13 258 OCCHIGROSSI RICCARDO & DELEUSE FRANCESCA AREA LATINA 1/2 Finale
14-15 254 ARONICA SIMONE & GENOVESE GIULIA AREA LATINA 1/4 Finale
14-15 310 PUGLIA ANTONIO & ROSSETTO MARTA AGUANILE- 1/4 Finale
16-19 226 RIGGI EMANUELE & VADACCA GIULIA CUBANFLOW 1/4 Finale
16-19 255 CAPASSO DOMENICO & MANGIA ELISA AREA LATINA 1/4 Finale
16-19 300 CECCANO RICCARDO & SANGIORGI ILIA AGUANILE- 1/4 Finale
16-19 320 BOVE SIMONE & IORIO NOEMI ACCADEMIA DI DANZA CARAIBICA 1/4 Finale
20-21 47 BARTOLINI SIMONE & BORGHINI KATIA SALSA-ACADEMY 1/4 Finale
20-21 256 FERNANDEZ CARLOS MIGUEL JUNIORS & PAOLACCI GIULIA AREA LATINA 1/4 Finale
22-24 28 PRESCIUTTI GABRIELE & MERCANTI VALERIA STARDANCE ACADEMY 1/8 Finale
22-24 35 DI LEO  MARCELLO & ANASTASI BRENDA SPAZIO DANZA 1/8 Finale
22-24 308 MIDA CARLO & GIORDANO MELANIA AGUANILE- 1/8 Finale
25-28 31 CARUSO ENRIQUE & LONGHITANO SILVIA SPAZIO DANZA 1/8 Finale
25-28 40 RUSSO FABRIZIO MIRKO & DI LEO GIULIA SPAZIO DANZA 1/8 Finale
25-28 69 CIACCASASSI  ALEX & MOSCETTI CASTELLANI ILENIA PATHOS 1/8 Finale
25-28 227 RISOLDI GIULIO & PESCE GOFFI ARIANNA CUBANFLOW 1/8 Finale
29 252 MASTRINI GIUSEPPE & GRAMACCIA  AURORA CADENCIA CUBANA 1/8 Finale

0
© Skating System Software
Contact the Webmaster