0 Campionato Regionale Lazio
Domenica 11 marzo 2018
BA Adulti E

Bachata
Coppie EHIOR123456 P
VERDE ARELLANO ALESSANDRO RAUL & PALLOTTA SILVIA 14 25524 2238   3
IANNELLI RICCARDO & SCARANO SONIA 25 66446   225 6
PINETTI GABRIELE & PATRIZI SILVIA 37 43662 1239   4
LELLI BENITO & RAGAGLINI GIORGIA 53 52355 1225  5
VITOLO RENATO & BORDI  FEDERICA 86 111115      1
BRUNO FRANCESCO & BENEDETTI ANGELA 92 34233 14    2

 

   Classifica Finale
Coppie QS Tot. Classificare regole
VERDE ARELLANO ALESSANDRO RAUL & PALLOTTA SILVIA 14 3 3 3  
IANNELLI RICCARDO & SCARANO SONIA 25 6 6 6  
PINETTI GABRIELE & PATRIZI SILVIA 37 4 4 4  
LELLI BENITO & RAGAGLINI GIORGIA 53 5 5 5  
VITOLO RENATO & BORDI  FEDERICA 86 1 1 1  
BRUNO FRANCESCO & BENEDETTI ANGELA 92 2 2 2  


 1/2 Finale

0
© Skating System Software
Contact the Webmaster